Característica | v2.71 | v3.7 | v4.9 |
|
Opciones generales |
Gestión de empleados con niveles de acceso a las diferentes opciones del programa | | | |
Precisión de segundos en todas las operaciones a realizar (asignación de tiempo, alarmas, etc) | | | |
Posibilidad de indicar el número de decimales con los que se desea trabajar | | | |
Exportación de listados e informes a HTML, Word, Excel, CSV, texto, etc | | | |
Posibilidad de exportar datos a Microsoft Access | | | |
Copia de seguridad del estado de la sala para no perder datos ante situaciones como bloqueos de la máquina servidor o apagones de luz, etc. | | | |
Copia de seguridad global de toda la base de datos al cerrar el programa (programable por días de la semana) | | | |
Configuración de la longitud y tipo de clave de acceso a generar para bonos y cuentas de usuario | | | |
Monitor de impresión para controlar automáticamente todo lo que se imprime | | | |
Comprobador automático de versión | | | |
Actualizador automático de versión del software cliente | | | |
Multiples idiomas en el software cliente (Castellano, Inglés, etc) | | | |
Posibilidad de incluir un idioma cualquiera al programa cliente si este no está en la lista de los idiomas disponibles | | | |
Personalización de colores para los diferentes estados de las máquinas cliente (Rojo->Ocupado, Verde->Libre, etc) | | | |
Se muestra en la ventana principal el tiempo contratado, consumido y restante | | | |
Posibilidad de incluir en la pantalla de bloqueo del software cliente imágenes GIF con animación, archivos de Macromedia Flash, páginas web, etc. | | | |
Mantenimiento de la base de datos (Eliminar información antigua, impresiones no facturadas, etc) | | | |
Posibilidad de crear una copia de seguridad manual de la base de datos desde dentro del propio programa servidor | | | |
Compatible con Microsoft Windows Vista | | | |
Compatible con Microsoft Windows 7 | | | |
Posibilidad de incluir nuevos iconos asociados a un idioma en el software cliente | | | |
Compatible con Microsoft Windows 8 / 8.1 | | | |
Compatible con Microsoft Windows 10 | | | |
|
Bonos / tickets de tiempo |
Gestión de bonos independientes (tickets de tiempo) | | | |
Posibilidad de establecer la caducidad de los bonos o tickets de tiempo desde el primer uso, último uso, fecha de alta, etc | | | |
Posibilidad de limitar el número de accesos diarios de cada bono generado | | | |
Posibilidad de cambiar las claves de acceso de los bonos desde la máquina cliente | | | |
Generador de bonos masivo (Tickets de tiempo) | | | |
|
Cuentas de usuario |
Gestión de clientes del local | | | |
Gestión de cuentas de usuario | | | |
Posibilidad de establecer la caducidad de las cuentas desde el primer uso, último uso, fecha de alta, etc | | | |
Informe de histórico de movimientos de las cuentas de usuarios | | | |
Soporte para cuentas de usuario con saldo en metálico o en tiempo | | | |
Posibilidad de limitar el número de accesos diarios a cada cuenta de usuario | | | |
Posibilidad de cambiar las claves de acceso de las cuentas de usuario desde las propias máquinas cliente | | | |
El cliente genérico se establece como patrón para todas las cuentas de usuario, así es más sencillo establecer un perfil común a todas ellas | | | |
Verificación del DNI/NIF/NIE en el proceso de alta de las cuentas de cliente | | | |
Posibilidad de establecer un tiempo mínimo de conexión para una cuenta de usuario | | | |
Posibilidad de establecer un tiempo máximo de conexión para una cuenta de usuario. El tiempo se puede fijar por sesión, día, semana, mes, etc | | | |
Posibilidad de indicar fecha de nacimiento de un cliente dado de alta | | | |
Resetear una cuenta de usuario para ponerla a cero después de su caducidad | | | |
Verificación de la existencia de un cliente dado de alta con el NIF indicado | | | |
|
Gestión de máquinas |
Encendido remoto de las máquinas (Wake On Lan) | | | |
Apagado / Reinicio de las máquinas | | | |
Monitor de máquinas libres para conocer cuando y como se irán liberando los ordenadores de la sala | | | |
Ejecución remota de comandos | | | |
Control del volumen de las máquinas de la sala | | | |
Función espía para ver el escritorio de la máquina cliente | | | |
Sistema de administración remota para el control total de la máquina cliente | | | |
Opciones de seguridad (ocultar entorno de red, panel de control, impresoras, unidades, etc) | | | |
Alarma sonora para avisar al usuario del fin de la sesión | | | |
Sincronización del reloj de las máquinas cliente con el del servidor | | | |
Cambio de máquina en mitad de una sesión (de una ocupada a una libre) | | | |
Cambio de máquinas en mitad de una sesión (incluso entre máquinas ocupadas) | | | |
Posibilidad de detener y reanudar el tiempo de una sesión abierta | | | |
Dar de alta máquinas masivamente por IP o por nombre de máquina | | | |
Modo batch (varias máquinas a la vez) para operación de cerrar sesión, añadir/restar tiempo, etc) | | | |
Memoria de los últimos comandos remotos ejecutados en las máquinas cliente | | | |
Posibilidad de cerrar, desde el servidor, programas abiertos en las máquinas cliente | | | |
Cierre de programas abiertos entre sesiones, sin necesidad de reiniciar | | | |
|
Tarifas |
Ajuste de precio por máquina | | | |
Aplicación de diferentes tarifas | | | |
Tarifas dinámicas según la ocupación de la sala | | | |
Tarificación dinámica para las cuentas de clientes | | | |
|
TPV / Ventas |
Multidivisa (Euros y Pts, Pesos y Dolares, Bolívares y Dólares, etc) | | | |
TPV Independiente con artículos ilimitados | | | |
Posibilidad de indicar un impuesto diferente para cada artículo en un mismo ticket | | | |
Posibilidad de facturar varios tickets a una misma sesión | | | |
Control de stock de salida de los artículos del TPV con informe de artículos bajo mínimos | | | |
Control de stock de entrada del TPV | | | |
Soporte para cajón portamonedas | | | |
Personalización del impuesto a utilizar | | | |
Facturación directa del monitor de impresión | | | |
Posibilidad de configurar un redondeo para el importe de la sesión. Por ejemplo, con un redondeo de 0,10, algunos importes serían: 0,51=0,50 --- 0,52=0,50 --- 0,57=0,60 --- 0,61=0,60 --- etc | | | |
Posibilidad de establecer los códigos de artículo asociados a cada tipo de impresión disponible sobre el monitor de impresión | | | |
Soporte para impresoras de tickets en formato USB | | | |
TPV Agil con posibilidad de entrada rápida por código de barras para facilitar el proceso de venta | | | |
|
Informes |
Informe simplificado de caja (listado compacto de tickets) | | | |
Desglose de impuestos en los informes de caja | | | |
Informe de ventas por empleado | | | |
Informe de ventas sólo por conexión, sin incluir artículos del TPV | | | |
Envío de informes a través de e-mail en días y horas configurables | | | |
Informe de uso de máquinas cliente por parte de los usuarios en una fecha concreta | | | |